Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка CINQUECENTO - MILLE VS R515...VS R525...VS R1040...VS

CINQUECENTO - MILLE VS2.png

Технические характеристики

Выбери тип горелки
Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
R515 M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.PR.S.xx.VS.1.100.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.100.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R515 M-.MD.S.xx.VS.1.100.ES 770 5200 81 550 500 400 3Nac 50 11,5 11 0,5 IP40
R525 M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.PR.S.xx.VS.1.100.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.100.EA 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R525 M-.MD.S.xx.VS.1.100.ES 2000 8000 212 847 500 400 3Nac 50 19 18,5 0,5 IP40
R1040 M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.PR.S.xx.VS.1.100.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.PR.S.xx.VS.1.125.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.100.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.125.EA 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40
R1040 M-.MD.S.xx.VS.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 400 3Nac 50 30,5 30 0,5 IP40


Размеры

размеры10.png