Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка TECNOPRESS - VS P60...VS P72...VS P73...VS


TECNOPRESS - VS 1.png

Технические характеристики

Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
P60 M-.PR.S.xx.VS.0.50 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.PR.S.xx.VS.0.65 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.0.50 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 - 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.0.65 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 - 1,5 0,5 IP40
P60 M-.PR.S.xx.VS.1.50 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.PR.S.xx.VS.1.65 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.65 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES 332 1100 35 116 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P60 M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES 332 1100 35 116 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P72 M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.VS.1.50.EA 300 2150 32 228 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.VS.1.65.EA 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.PR.S.xx.VS.1.80.EA 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.EA 300 2150 32 228 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.65.EA 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.80.EA 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.50.ES 300 2150 32 228 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.65.ES 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
P73 M-.MD.S.xx.VS.1.80.ES 300 2150 32 228 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40

Размеры

размеры6.png