Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка TECNOPRESS PG30 PG60 PG70 PG81

tecnopress-gasolio_230.jpg

Технические характеристики

Выбери тип горелки
Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
PG30 G-.PR.S.xx.A 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.PR.L.xx.A 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.MD.S.xx.A 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.MD.L.xx.A 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.PR.S.xx.A.EA 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.PR.L.xx.A.EA 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.MD.S.xx.A.EA 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG30 G-.MD.L.xx.A.EA 105 383 8,9 32 230 1Nac 50 0,87 0,37 - 0,5 IP40
PG60 G-.AB.S.xx.A 145 698 12,2 59 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.AB.L.xx.A 145 698 12,2 59 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.PR.S.xx.A 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.PR.L.xx.A 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.S.xx.A 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.L.xx.A 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.PR.S.xx.A.EA 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.PR.L.xx.A.EA 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.S.xx.A.EA 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.L.xx.A.EA 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.S.xx.A.ES 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG60 G-.MD.L.xx.A.ES 151 791 12,7 67 400 3Nac 50 1,6 1,1 - 0,5 IP40
PG70 G-.AB.S.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.AB.L.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.PR.S.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.PR.L.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.S.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.L.xx.A 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.S.xx.A.EA 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.L.xx.A.EA 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG70 G-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 25 88 400 3Nac 50 2,7 2,2 - 0,5 IP40
PG81 G-.AB.S.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 3,5 3 - 0,5 IP40
PG81 G-.AB.L.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 3,5 3 - 0,5 IP40
PG81 G-.PR.S.xx.A 264 1900 22 - 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 -
PG81 G-.PR.S.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.PR.L.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.S.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.L.xx.A 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
PG81 G-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 22 160 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40

Рабочие графики

графики26.jpg

Размеры

размеры26.jpg