Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка NOVANTA - HTP

NOVANTA - HTP.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки


Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40




РАЗМЕРЫ

размеры11.png