Клапан пожарного шланга (угловой, бронзовый, фланцевый) для морского применения
Области применения
Вода
| Рабочая температура. | 10°C...+120 ° C |
| Рабочее давление |
PN10 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | RG5 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Шток | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 4 | Установочный винт | СТАЛЬ 8.8 |
| 5 | Дисковая прокладка | EPDM |
| 6 | Гайка и шайба | Сталь 8.8 |
| 7 | Прокладка | KLINGRIT |
| 8 | Крышка | RG5 |
| 9 | Болт | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 10 | Упаковка | Графит |
| 11 | Упаковочный пресс | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 12 | Уплотнительная гайка | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 13 | Маховик | GG25 |
| 14 | Болт и шайба | Сталь 8.8 |
| DN | ØD | Øk | Øg | b | Ødxn | L1 | L2 | H | ØR | G | КГ |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 75 | 65 | 130 | 110 | R 1 1/2" | 5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 75 | 75 | 140 | 140 | R 2" | 6,4 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 95 | 90 | 160 | 140 | R 2 1/2" | 8,2 |
Технический чертеж
%20чертеж.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі